专家计划:王怡念导师命中率:88% | 回报率:1504%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
694-696期 | 小 | 0695期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
691-693期 | 小 | 0693期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
690-692期 | 小 | 0690期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
687-689期 | 小 | 0689期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
684-686期 | 大 | 0686期 | 3,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
681-683期 | 小 | 0683期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
678-680期 | 小 | 0680期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
677-679期 | 小 | 0677期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
676-678期 | 大 | 0676期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
674-676期 | 大 | 0675期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
671-673期 | 小 | 0673期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
670-672期 | 小 | 0670期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
669-671期 | 小 | 0669期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
666-668期 | 小 | 0668期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
664-666期 | 小 | 0665期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
663-665期 | 小 | 0663期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
661-663期 | 小 | 0662期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
660-662期 | 大 | 0660期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
659-661期 | 小 | 0659期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
656-658期 | 小 | 0658期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
653-655期 | 小 | 0655期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 大 | 0652期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
649-651期 | 小 | 0651期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
648-650期 | 小 | 0648期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0647期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
644-646期 | 大 | 0645期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
641-643期 | 小 | 0643期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
640-642期 | 小 | 0640期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
637-639期 | 小 | 0639期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
634-636期 | 小 | 0636期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
633-635期 | 小 | 0633期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
630-632期 | 小 | 0632期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
627-629期 | 小 | 0629期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
626-628期 | 大 | 0626期 3连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
625-627期 | 小 | 0625期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
623-625期 | 小 | 0624期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
621-623期 | 小 | 0622期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
619-621期 | 大 | 0620期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
616-618期 | 小 | 0618期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
615-617期 | 小 | 0615期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
614-616期 | 小 | 0614期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
611-613期 | 小 | 0613期 | 1,2,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。